
Samsung led , yüksek verimli yeni seri COB, Powerled (highpower) ve middle power ürünleri sunmaya devam etmektedir.
Samsung led ler Aydınlatma, Otomotiv ve display sektörlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Led Dış Aydınlatma : Power led li cadde ve sokak armatürleri için 700mA,1050mA sürümleri olan 3535 ölçülerinde sermik led, LH-351B , LH351C ve LH351D modelleri seçilmelidir. Middle power projektör uygulamalı için 3030 , LM301B, LM302B, LM302C modelleri kullanılabilir. COB led projektör için yeni nesil Samsung cob led lerden LC040D (40-100W) , LC060D (60-150W),ve LC080D (80-215W) tercih edilebilir. Kanopi , park bahçe, duvar boyama (wallwasher) ve çevre aydınlatma uygulamalarında da bu model ürünler kullanılabilir.
Led İç Aydınlatma : Led panel, downlight, lineer ( linear), armatür, led floresan, çubuk led, led bar, gizli ışık, led ampul ve şerit led uygulamalarında genelde 2835 middle power ürünler kullanılmakta olup, uygulamalara göre bu modelin LM281B (3V), LM282B ( 6V ) ve LM286B ( 18V ) modellerinden biri tercih edilmelidir.
İç mekan led aydınlatma da mağaza ve vitrin aydınlatması olarak genellikle COB led spot, Ray spot, Ledli ray spot, led ankastre ve sıva üstü spot ürünler için Samsung COB led LC006D (6-17W), LC019D ( 18-50w ), LC040D (40-100w) kullanılabilir. Multichip led spot içinde aynı model ürünlerimiz kullanılır.
Samsung Horticulture Led ( Bitki led leri); Led modül olarakta chip olarak ta sunulmaktadır. Horticulture Module Gen2
Geniş spektrumlu, yüksek verimli bitki ledleri. LM301H EVO, LH351H, LH351H Red (630 nm)
LH351H Deep Red (660 nm) V2 New
Samsung COB Led | Marka | Tavsiye Edilen Led Driver | Led Güç Tüketimi | |||||
LC006D2+ | 31~37Vdc, Maks. Sürme Akımı: 360mA | Eaglerise | LS-8-200-SI1 | 8W | 200mA | 30~42Vdc | ~7,2W | |
13,5×13,5mm | Eaglerise | LS-12-300-SI3 | 12W | 300mA | 30~42Vdc | ~10,8W | ||
Eaglerise | LS-12-350-SI3 | 14W | 350mA | 30~40Vdc | ~12,6W | |||
Mean Well | APC-16-350 | 16W | 350mA | 12~48Vdc | ~12,6W | |||
LC013D2+ | 31~37Vdc,Maks. Sürme Akımı: 720mA | Eaglerise | LS-12-300-SI3 | 12W | 300mA | 30~42Vdc | ~10,8W | |
13,5×13,5mm | Eaglerise | LS-12-350-SI3 | 14W | 350mA | 30~40Vdc | ~12,6W | ||
Mean Well | APC-16-350 | 16W | 350mA | 12~48Vdc | ~12,6W | |||
Eaglerise | LS-21-500-SI1 | 21W | 500mA | 25~42Vdc | ~18W | |||
Mean Well | APC-25-500 | 25W | 500mA | 15~50Vdc | ~18W | |||
LC016D2+ | 31~37Vdc,Maks. Sürme Akımı: 900mA | Eaglerise | LS-21-500-SI1 | 21W | 500mA | 25~42Vdc | ~18W | |
19x19mm | Mean Well | APC-25-500 | 25W | 500mA | 15~50Vdc | ~18W | ||
Eaglerise | LS-30-700-RI | 30W | 700mA | 25~43Vdc | ~25,2W | |||
Mean Well | APC-35-700 | 35W | 700mA | 15~50Vdc | ~25,2W | |||
Eaglerise | LS-40-900-RI | 40W | 900mA | 25~44,5Vdc | ~32,4W | |||
LC019D2+ | 31~37Vdc,Maks. Sürme Akımı: 1080mA | Eaglerise | LS-30-700-RI | 30W | 700mA | 25~43Vdc | ~25,2W | |
19x19mm | Mean Well | APC-35-700 | 35W | 700mA | 15~50Vdc | ~25,2W | ||
Eaglerise | LS-40-900-RI | 40W | 900mA | 25~44,5Vdc | ~32,4W | |||
Eaglerise | LS-40-1050-RI | 40W | 1050mA | 23~38Vdc | ~37,8W | |||
Mean Well | LPC-60-1050 | 60W | 1050mA | 9~48Vdc | ~37,8W | |||
LC026D2+ | 31~37Vdc,Maks. Sürme Akımı: 1440mA | Eaglerise | LS-40-900-RI | 40W | 900mA | 25~44,5Vdc | ~32,4W | |
19x19mm | Eaglerise | LS-40-1050-RI | 40W | 1050mA | 23~38Vdc | ~37,8W | ||
Mean Well | LPC-60-1400 | 60W | 1400mA | 9~42Vdc | ~50,4W | |||
Mean Well | XLG-50-A | 50W | 1000mA~1300mA | 22~38Vdc | 36~47W | |||
LC040D2+ | 31~37Vdc,Maks. Sürme Akımı: 2160mA | Mean Well | LPC-60-1400 | 60W | 1400mA | 9~42Vdc | ~50,4W | |
28x28mm | Mean Well | LPC-100-1750 | 100W | 1750mA | 29~58Vdc | ~63W | ||
Mean Well |
|
75W | 1300mA~1900mA | 27~39Vdc | 46~68W | |||
Mean Well | LPC-100-2100 | 100W | 2100mA | 24~48Vdc | ~75W | |||
LC060D3 | 47~55.2Vdc,Maks. Sürme Akımı: 2760mA | Mean Well | XLG-75-H-A | 75W | 700mA~1300mA | 27~56Vdc | 38~70W | |
28x28mm | Mean Well | LPC-100-1750 | 100W | 1750mA | 29~58Vdc | ~95W | ||
Mean Well | XLG-100-H-A | 100W | 900mA~1750mA | 27~56Vdc | 49~95W | |||
Mean Well | XLG-150-H-A | 150W | 1400mA~2650mA | 27~56Vdc | 75~143W | |||
LC080D3 | 47~55.2Vdc,Maks. Sürme Akımı: 4140mA | Mean Well | LPC-100-1750 | 100W | 1750mA | 29~58Vdc | ~95W | |
28x28mm | Mean Well | XLG-100-H-A | 100W | 900mA~1750mA | 27~56Vdc | 49~95W | ||
Mean Well | XLG-150-H-A | 150W | 1400mA~2650mA | 27~56Vdc | 75~143W | |||
Mean Well | XLG-200-H-A | 200W | 1750mA~3500mA | 27~56Vdc | 95~190W |